タスク管理の効率化
							
								OfficeVisual チェック項目
								25年前に比べて現在のオフィスは情報の共有化、仕事量の把握、異常点・問題点の早期発見、種々のムダの排除、結果の判断指標はだいぶ改善されてきていてスマートになってきているが、業務の環境が変わっているとはいえ未だに業務の問題は発生している。改めてOfficeVisual化をする為の問題点の洗い出しの方法として下記にチェック項目の表を掲載してみると、
									まだまだやることは多いと気が付かされる。
								
								
									
										
											| 項目 | 
											説明 | 
											(L)ashin-Note対応 | 
										
									
									
										
											| 5S | 
											
												
													- 不必要な書類がないか
 
													- 机の中に必要な事務用品がきちんと置かれているか
 
													- 机の上に書類など山積みされていないか
 
													- 床がきれいに清掃されているか
 
													- 机、キャビネット、棚がきれいに清掃されているか
 
												 
											 | 
											
												
													- ◯タスクに紐づくので不必要書類はなくなるが複数のタスクとの共有については工夫が必要
 
													- ✖未対応
 
													- ◯タスクに紐づけるので無い
 
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
												 
											 | 
										
										
											| 業績管理 | 
											
												
													- 業績の達成度が分かるようになっているか
 
													- 業績の計画・実績比較がわかるようになっているか
 
													- 目標・計画のブレイクダウン度が分かるようになっているか
 
													- 業務の標準化、マニュアル化が計られているか
 
													- 業務の平準化が計られているか
 
												 
											 | 
											
												
													- ◯作業状況で確認可能
 
													- 〇タスクスケジュール表にて対応
 
													- ◯タグからのタスク細分化にて対応
 
													- ◯書庫にひな形を保管することにより対応可能
 
													- ◯(L)ashin-Noteを使うことにより平準化
 
												 
											 | 
										
										
											| 進行管理 | 
											
												
													- 日程、進行などの計画が分かるようになっているか
 
													- 計画に対する遅れ進みが分かるようになっているか
 
													- 対策が取られていることが分かるようになっているか
 
													- 計画を立てる際の管理基準があるか
 
													- 運用ルールが分かるようになっているか
 
												 
											 | 
											
												
													- ◯なっている
 
													- 〇完了日より作業が遅れるとガントチャートの色が赤く表示作業工数実績推移(グラフ)により可
 
													- ◯対策内容を記録として残せる
 
													- ◯作成されたドキュメントを保管できる
 
													- ◯マスターの登録内容によりなっている
 
												  | 
										
										
											| 行動管理 | 
											
												
													- 各人の月間や週間の主要な行動計画が分かるようになっているか
 
													- 行動計画の遅れ進みが分かるようになっているか
 
													- 本日、明日の行動予定が分かるようになっているか
 
													- 行動実績が分かるようになっているか
 
													- 本日、明日などの勤怠状況が分かるようになっているか
 
													- 離席の行き先が分かるようになっているか
 
												 
											 | 
											
												
													- ◯なっている
 
													- 〇完了日より作業が遅れるとガントチャートの色が赤く表示作業工数実績推移(グラフ)により可
 
													- ◯なっている
 
													- ◯記録として残せる
 
													- ✖なっていない
 
													- ✖なっていない
 
												 
											 | 
										
										
											| スキル管理 | 
											
												
													- マルチスキル化が推進されているか
 
													- スキル分類ができているか、分かるようになっているか
 
													- スキルアップ計画が分かるようになっているか
 
													- 各人のスキル度が分かるようになっているか
 
													- ジョブローテーション計画、実績が分かるようになっているか
 
												 
											 | 
											
												
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
												  | 
										
										
											| 書類管理 | 
											
												
													- 書類の保管、保存の期間が決められているか
 
													- 誰でも種類の移管(保管⇒保存⇒廃棄)を行うことができるか
 
													- ファイルの分類体系が確立しているか
 
													- 必要な書類を容易に取り出す事が出来るか
 
													- 書類の共通化が計られているか
 
												 
											 | 
											
												
													- △完了日を指定できるが保管期限は持っていない
 
													- ✖ユーザの権限にて不可
 
													- ◯作成されるサブホルダーにて対応できる
 
													- ◯できる
 
													- ✖できない
 
												 
											 | 
										
										
											| 設備備品管理 | 
											
												
													- OA機器、事務機器の取り扱いが分かるようになっているか
 
													- 取り扱いマニュアルはそろっているか
 
													- OA機器、事務機器のそばに必要な用品が置かれているか
 
													- 日常、定期点検すべき機器が分かっているか
 
													- 日常、定期点検の実施計画が分かるようになっているか
 
												 
											 | 
											
												
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
													- ー対象外
 
												  | 
										
										
											| 改善目標管理 | 
											
												
													- 職場の改善目標があるか、分かるようになっているか
 
													- 目標の達成状況が分かるようになっているか
 
													- 改善実施状況が分かるようになっているか
 
													- リーダー、メンバーがだれかわかるようになっているか
 
													- 改善会合の計画、実績が分かるようになっているか
 
												 
											 | 
											
												
													- ◯タグ等に設定できる
 
													- ◯タスクにて対応可能
 
													- ◯タスクにて対応可能
 
													- ◯タグ内容やタスク登録メンバーにてできる
 
													- ◯タスクにて対応可能
 
												 
											 | 
										
									
									
										
											 | 
											「管理・間接業務効率化の進め方」より2017/11/01更新 |